| Year | Position | Make, Model, SubModel, Engine & More | NOTE |
| 2003 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet Suburban 2500 LS V8 6.0L | with Four Wheel Steering; 8 Hole Rotor |
| 2003 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet Suburban 2500 LS V8 8.1L | with Four Wheel Steering; 8 Hole Rotor |
| 2003 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet Suburban 2500 LT V8 6.0L | with Four Wheel Steering; 8 Hole Rotor |
| 2003 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet Suburban 2500 LT V8 8.1L | with Four Wheel Steering; 8 Hole Rotor |
| 2003 2004 2005 | Rear | GMC Yukon XL 2500 SLE V8 6.0L | with Four Wheel Steering |
| 2003 2004 2005 | Rear | GMC Yukon XL 2500 SLE V8 8.1L | with Four Wheel Steering |
| 2003 2004 2005 | Rear | GMC Yukon XL 2500 SLT V8 6.0L | with Four Wheel Steering |
| 2003 2004 2005 | Rear | GMC Yukon XL 2500 SLT V8 8.1L | with Four Wheel Steering |
| 2003 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 HD LS V8 6.0L | with Four Wheel Steering |
| 2003 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 HD LT V8 6.0L | with Four Wheel Steering |
| 2003 2005 | Rear | GMC Sierra 1500 HD SLE V8 6.0L | with Four Wheel Steering |
| 2003 2005 | Rear | GMC Sierra 1500 HD SLT V8 6.0L | with Four Wheel Steering |
| 2004 | Rear | Chevrolet Silverado 2500 Base V8 6.0L | with Four Wheel Steering |
| 2004 | Rear | Chevrolet Silverado 2500 LS V8 6.0L | with Four Wheel Steering |
| 2004 | Rear | Chevrolet Silverado 2500 LT V8 6.0L | with Four Wheel Steering |
| 2004 | Rear | Chevrolet Silverado 2500 WT V8 6.0L | with Four Wheel Steering |
| 2004 | Rear | GMC Sierra 2500 Base V8 6.0L | with Four Wheel Steering |
| 2004 | Rear | GMC Sierra 2500 SLE V8 6.0L | with Four Wheel Steering |
| 2004 | Rear | GMC Sierra 2500 SLT V8 6.0L | with Four Wheel Steering |
| 2004 | Rear | GMC Sierra 2500 WT V8 6.0L | with Four Wheel Steering |
| 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 HD Base V8 6.0L | with Four Wheel Steering |



