| Year | Position | Make, Model, SubModel, Engine & More | NOTE |
| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 Base V6 4.3L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 Base V8 4.8L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 Base V8 5.3L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LS V6 4.3L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LT V6 4.3L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Front | GMC Sierra 1500 SLE V6 4.3L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Front | GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Front | GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Front | GMC Sierra 1500 SLT V6 4.3L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Front | GMC Sierra 1500 SLT V8 4.8L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Front | GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 | Front | GMC Sierra 1500 SL V6 4.3L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 | Front | GMC Sierra 1500 SL V8 4.8L | |
| 1999 2000 2001 2002 2003 | Front | GMC Sierra 1500 SL V8 5.3L | |
| 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Front | Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3L | |
| 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Front | Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3L | |
| 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Front | GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3L | |
| 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Front | GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3L | |
| 2000 2001 2006 | Front | Chevrolet Suburban 1500 Base V8 5.3L | |
| 2000 | Front | Chevrolet Tahoe Base V8 4.8L | Rear Disc |
| 2000 | Front | Chevrolet Tahoe Base V8 5.3L | Rear Disc |
| 2000 | Front | Chevrolet Tahoe LS V8 4.8L | Rear Disc |
| 2000 | Front | Chevrolet Tahoe LS V8 5.3L | Rear Disc |
| 2000 | Front | Chevrolet Tahoe LT V8 4.8L | Rear Disc |
| 2000 | Front | Chevrolet Tahoe LT V8 5.3L | Rear Disc |
| 2000 | Front | GMC Yukon SLE V8 5.3L | SLT, SLE, 5.3 Liter |
| 2000 | Front | GMC Yukon SLT V8 5.3L | SLT, SLE, 5.3 Liter |
| 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Front | Chevrolet Tahoe LS V8 4.8L | |
| 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Front | Chevrolet Tahoe LS V8 5.3L | |
| 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Front | Chevrolet Tahoe LT V8 5.3L | |
| 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Front | GMC Yukon Denali V8 6.0L | |
| 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Front | GMC Yukon SLE V8 4.8L | |
| 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Front | GMC Yukon SLE V8 5.3L | |
| 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Front | GMC Yukon SLT V8 5.3L | |
| 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Front | GMC Yukon XL 1500 Denali V8 6.0L | |
| 2001 2002 2003 2004 2005 | Front | GMC Yukon SLT V8 4.8L | |
| 2001 2002 2003 2004 | Front | Chevrolet Tahoe LT V8 4.8L | |
| 2001 2006 | Front | Chevrolet Tahoe Base V8 4.8L | |
| 2001 2006 | Front | Chevrolet Tahoe Base V8 5.3L | |
| 2001 | Front | GMC Sierra 1500 C3 V8 6.0L | |
| 2002 2003 2004 2005 2006 | Front | Cadillac Escalade Base V8 6.0L | |
| 2002 2003 2004 2005 2006 | Front | Chevrolet Avalanche 1500 Z71 V8 5.3L | with 6 Lug Wheels |
| 2002 2003 2004 2005 | Front | Cadillac Escalade Base V8 5.3L | |
| 2002 2003 2004 2005 | Front | Chevrolet Avalanche 1500 Base V8 5.3L | with 6 Lug Wheels |
| 2002 2003 2004 | Front | Chevrolet Avalanche 2500 Base V8 8.1L | with 6 Lug Wheels |
| 2002 2003 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3L | |
| 2002 2003 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8L | |
| 2002 2003 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3L | |
| 2002 2003 2004 | Front | GMC Sierra 1500 Base V6 4.3L | |
| 2002 2003 2004 | Front | GMC Sierra 1500 Base V8 4.8L | |
| 2002 2003 2004 | Front | GMC Sierra 1500 Base V8 5.3L | |
| 2002 2003 2004 | Front | GMC Sierra 1500 Denali V8 6.0L | |
| 2002 2003 2004 | Front | GMC Sierra 1500 WT V6 4.3L | |
| 2002 2003 2004 | Front | GMC Sierra 1500 WT V8 4.8L | |
| 2002 2003 2004 | Front | GMC Sierra 1500 WT V8 5.3L | |
| 2002 2003 | Front | Chevrolet Avalanche 1500 North Face V8 5.3L | with 6 Lug Wheels |
| 2002 2003 | Front | Chevrolet Avalanche 1500 On Road Edition V8 5.3L | with 6 Lug Wheels |
| 2002 | Front | GMC Sierra 1500 HT V6 4.3L | |
| 2002 | Front | GMC Sierra 1500 HT V8 4.8L | |
| 2002 | Front | GMC Sierra 1500 HT V8 5.3L | |
| 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | Front | Chevrolet Express 1500 Base V6 4.3L | with 6 Lug Wheels |
| 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | Front | Chevrolet Express 1500 Base V8 5.3L | with 6 Lug Wheels |
| 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | Front | Chevrolet Express 1500 LS V8 5.3L | with 6 Lug Wheels |
| 2003 2004 2005 2006 | Front | Chevrolet Express 1500 LS V6 4.3L | with 6 Lug Wheels |
| 2003 2004 2005 2006 | Front | Chevrolet Tahoe Z71 V8 5.3L | |
| 2003 2004 2005 2006 | Front | GMC Savana 1500 Base V6 4.3L | |
| 2003 2004 2005 2006 | Front | GMC Savana 1500 Base V8 5.3L | |
| 2003 2004 2005 2006 | Front | GMC Savana 2500 Base V8 4.8L | with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 2005 2006 | Front | GMC Savana 2500 Base V8 6.0L | with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 2005 | Front | Chevrolet Astro Base V6 4.3L | |
| 2003 2004 2005 | Front | Chevrolet Astro LS V6 4.3L | |
| 2003 2004 2005 | Front | Chevrolet Astro LT V6 4.3L | |
| 2003 2004 2005 | Front | Chevrolet Express 2500 Base V6 4.3L | with 6 Lug Wheels; with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 2005 | Front | Chevrolet Express 2500 Base V8 4.8L | with 6 Lug Wheels; with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 2005 | Front | Chevrolet Express 2500 Base V8 5.3L | with 6 Lug Wheels; with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 2005 | Front | Chevrolet Express 2500 Base V8 6.0L | with 6 Lug Wheels; with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 2005 | Front | Chevrolet Express 2500 LS V6 4.3L | with 6 Lug Wheels; with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 2005 | Front | Chevrolet Express 2500 LS V8 4.8L | with 6 Lug Wheels; with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 2005 | Front | Chevrolet Express 2500 LS V8 5.3L | with 6 Lug Wheels; with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 2005 | Front | Chevrolet Express 2500 LS V8 6.0L | with 6 Lug Wheels; with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 2005 | Front | GMC Safari Base V6 4.3L | |
| 2003 2004 2005 | Front | GMC Safari SLE V6 4.3L | |
| 2003 2004 2005 | Front | GMC Safari SLT V6 4.3L | |
| 2003 2004 2005 | Front | GMC Savana 1500 SLE V6 4.3L | |
| 2003 2004 2005 | Front | GMC Savana 1500 SLE V8 5.3L | |
| 2003 2004 2005 | Front | GMC Savana 2500 Base V6 4.3L | with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 2005 | Front | GMC Savana 2500 Base V8 5.3L | with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 2005 | Front | GMC Savana 2500 SLE V6 4.3L | with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 2005 | Front | GMC Savana 2500 SLE V8 4.8L | with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 2005 | Front | GMC Savana 2500 SLE V8 5.3L | with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 2005 | Front | GMC Savana 2500 SLE V8 6.0L | with 7300 lb GVW |
| 2003 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 SS V8 6.0L | |
| 2003 2004 | Front | Chevrolet Tahoe Z71 V8 4.8L | |
| 2003 | Front | Chevrolet Avalanche 1500 WBH V8 5.3L | with 6 Lug Wheels |
| 2004 2005 2006 | Front | Chevrolet Avalanche 1500 Z66 V8 5.3L | with 6 Lug Wheels |
| 2004 2005 2006 | Front | Chevrolet Suburban 1500 Z71 V8 5.3L | |
| 2004 2005 | Front | Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 5.3L | |
| 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LS V8 6.0L | |
| 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.0L | |
| 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 Z71 V6 4.3L | |
| 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 Z71 V8 4.8L | |
| 2004 | Front | Chevrolet Silverado 1500 Z71 V8 5.3L | |
| 2005 2006 | Front | Chevrolet Avalanche 1500 LS V8 5.3L | with 6 Lug Wheels |
| 2005 2006 | Front | Chevrolet Avalanche 1500 LT V8 5.3L | with 6 Lug Wheels |
| 2005 2006 | Front | Chevrolet Avalanche 2500 LS V8 8.1L | with 6 Lug Wheels |
| 2005 2006 | Front | Chevrolet Avalanche 2500 LT V8 8.1L | with 6 Lug Wheels |
| 2005 | Front | Chevrolet Silverado 1500 Base V8 5.3L FLEX | FLEX, Rear Disc; 5.3Liter |
| 2005 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3L | FLEX, Rear Disc; 5.3Liter |
| 2005 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3L FLEX | FLEX, Rear Disc; 5.3Liter |
| 2005 | Front | GMC Sierra 1500 Base V8 5.3L | Rear Disc |
| 2005 | Front | GMC Sierra 1500 Hybrid V8 5.3L | Rear Disc |
| 2005 | Front | GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3L | Rear Disc |
| 2005 | Front | GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3L | Rear Disc |
| 2005 | Front | GMC Sierra 1500 WT V8 5.3L | Rear Disc |
| 2006 2007 2008 | Front | Chevrolet Express 1500 LT V8 5.3L | with 6 Lug Wheels |
| 2006 | Front | Chevrolet Express 1500 LT V6 4.3L | with 6 Lug Wheels |
| 2006 | Front | Chevrolet Express 2500 Base V8 4.8L | with 6 Lug Wheels; with 7300 lb GVW; GAS |
| 2006 | Front | Chevrolet Express 2500 Base V8 6.0L | with 6 Lug Wheels; with 7300 lb GVW; GAS |
| 2006 | Front | Chevrolet Express 2500 LS V8 4.8L | with 6 Lug Wheels; with 7300 lb GVW; GAS |
| 2006 | Front | Chevrolet Express 2500 LS V8 6.0L | with 6 Lug Wheels; with 7300 lb GVW; GAS |
| 2006 | Front | Chevrolet Express 2500 LT V8 4.8L | with 6 Lug Wheels; with 7300 lb GVW; GAS |
| 2006 | Front | Chevrolet Express 2500 LT V8 6.0L | with 6 Lug Wheels; with 7300 lb GVW; GAS |
| 2006 | Front | Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 5.3L | Electric/Gas |
| 2006 | Front | Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 6.0L | |
| 2006 | Front | GMC Savana 1500 LS V6 4.3L | |
| 2006 | Front | GMC Savana 1500 LS V8 5.3L | |
| 2006 | Front | GMC Savana 1500 LT V6 4.3L | |
| 2006 | Front | GMC Savana 1500 LT V8 5.3L | |
| 2006 | Front | GMC Savana 2500 Base V8 6.6L | with 7300 lb GVW |
| 2006 | Front | GMC Sierra 1500 Hybrid V8 5.3L | ELECTRIC/GAS |
| 2006 | Front | GMC Yukon SL V8 4.8L | |
| 2006 | Front | GMC Yukon SL V8 5.3L | |
| 2006 | Front | GMC Yukon XL 1500 SL V8 5.3L | |
| 2007 | Front | Chevrolet Silverado 1500 Classic Hybrid V8 5.3L | Hybrid |
| 2007 | Front | GMC Sierra 1500 Classic Hybrid V8 5.3L | ELECTRIC/GAS |



