| Year | Position | Make, Model, SubModel, Engine & More | NOTE |
| 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | Rear | Ford C-Max Hybrid SE L4 2.0L | |
| 2013 2014 2015 2016 | Rear | Ford C-Max Energi SEL L4 2.0L | |
| 2013 2014 2015 2016 | Rear | Ford C-Max Hybrid SEL L4 2.0L | |
| 2013 2014 2015 2016 | Rear | Ford Escape S L4 2.5L | |
| 2013 2014 2015 2016 | Rear | Ford Escape SE L4 2.0L | |
| 2013 2014 2015 2016 | Rear | Ford Escape Titanium L4 2.0L | |
| 2013 | Rear | Ford Escape SEL L4 2.0L | |
| 2014 2015 2016 2017 2018 | Rear | Ford Transit Connect XLT L4 2.5L | |
| 2014 2015 2016 | Rear | Ford Transit Connect XL L4 1.6L | |
| 2014 2015 2016 | Rear | Ford Transit Connect XLT L4 1.6L | |
| 2014 | Rear | Ford Transit Connect Titanium L4 1.6L | |
| 2015 2016 2017 2018 | Rear | Ford Transit Connect Titanium L4 2.5L | |
| 2015 2016 2017 2018 | Rear | Ford Transit Connect XL L4 2.5L | |
| 2015 2016 | Rear | Ford Escape SE L4 2.5L | |
| 2017 2018 | Rear | Ford C-Max Hybrid Titanium L4 2.0L | |
| 2017 | Rear | Ford C-Max Energi SE L4 2.0L | |
| 2017 | Rear | Ford C-Max Energi Titanium L4 2.0L |



