| Year | Position | Make, Model, SubModel, Engine & More | NOTE |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | Rear Left | Toyota Tundra Limited V8 5.7L | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Rear Left | Toyota Tundra Base V6 4.0L | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Rear Left | Toyota Tundra Base V8 5.7L | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | Rear Left | Toyota Tundra SR5 V8 5.7L | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 | Rear Left | Toyota Tundra SR5 V6 4.0L | |
| 2007 2008 2009 | Rear Left | Toyota Tundra Base V8 4.7L | |
| 2007 2008 2009 | Rear Left | Toyota Tundra Limited V8 4.7L | |
| 2007 2008 2009 | Rear Left | Toyota Tundra SR5 V8 4.7L | |
| 2010 2011 2012 2013 | Rear Left | Toyota Tundra Base V8 4.6L | |
| 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | Rear Left | Toyota Tundra SR5 V8 4.6L | |
| 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | Rear Left | Toyota Tundra Platinum V8 5.7L | |
| 2010 | Rear Left | Toyota Tundra Limited V8 4.6L | |
| 2010 | Rear Left | Toyota Tundra Platinum V8 4.6L | |
| 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | Rear Left | Toyota Tundra 1794 Edition V8 5.7L | |
| 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | Rear Left | Toyota Tundra SR V8 4.6L | |
| 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | Rear Left | Toyota Tundra SR V8 5.7L | |
| 2014 | Rear Left | Toyota Tundra SR V6 4.0L | |
| 2015 2016 2017 2019 | Rear Left | Toyota Tundra TRD Pro V8 5.7L |



