| Year | Position | Make, Model, SubModel, Engine & More | NOTE |
| 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Rear | GMC Yukon SLE V8 4.8L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Rear | GMC Yukon SLE V8 5.3L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Rear | GMC Yukon SLT V8 5.3L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | Rear | GMC Yukon SLT V8 4.8L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2000 | Rear | Chevrolet Tahoe Base V8 4.8L | w/330mm x 96mm Disc; w/Dual Piston Caliper |
| 2000 | Rear | Chevrolet Tahoe Base V8 5.3L | w/330mm x 96mm Disc; w/Dual Piston Caliper |
| 2000 | Rear | Chevrolet Tahoe Limited V8 5.7L | w/330mm x 96mm Disc; w/Dual Piston Caliper |
| 2000 | Rear | Chevrolet Tahoe LS V8 4.8L | w/330mm x 96mm Disc; w/Dual Piston Caliper |
| 2000 | Rear | Chevrolet Tahoe LS V8 5.3L | w/330mm x 96mm Disc; w/Dual Piston Caliper |
| 2000 | Rear | Chevrolet Tahoe LT V8 4.8L | w/330mm x 96mm Disc; w/Dual Piston Caliper |
| 2000 | Rear | Chevrolet Tahoe LT V8 5.3L | w/330mm x 96mm Disc; w/Dual Piston Caliper |
| 2000 | Rear | Chevrolet Tahoe Z71 V8 5.7L | w/330mm x 96mm Disc; w/Dual Piston Caliper |
| 2000 | Rear | GMC Yukon Denali V8 5.7L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet Tahoe LS V8 4.8L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet Tahoe LS V8 5.3L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet Tahoe LT V8 5.3L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Rear | GMC Yukon Denali V8 6.0L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2001 2002 2003 2004 | Rear | Chevrolet Tahoe LT V8 4.8L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2001 2002 2003 2004 | Rear | GMC Sierra 1500 SLE V6 4.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2001 2002 2003 2004 | Rear | GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2001 2002 2003 2004 | Rear | GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2001 2002 2003 2004 | Rear | GMC Sierra 1500 SLT V6 4.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2001 2002 2003 2004 | Rear | GMC Sierra 1500 SLT V8 4.8L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2001 2002 2003 2004 | Rear | GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2001 2002 2003 | Rear | GMC Sierra 1500 SL V6 4.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2001 2002 2003 | Rear | GMC Sierra 1500 SL V8 4.8L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2001 2002 2003 | Rear | GMC Sierra 1500 SL V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2001 2002 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 Base V6 4.3L | w/ Dual Piston Caliper |
| 2001 2002 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 Base V8 4.8L | w/ Dual Piston Caliper |
| 2001 2002 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 Base V8 5.3L | w/ Dual Piston Caliper |
| 2001 2002 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LS V6 4.3L | w/ Dual Piston Caliper |
| 2001 2002 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8L | w/ Dual Piston Caliper |
| 2001 2002 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3L | w/ Dual Piston Caliper |
| 2001 2002 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LT V6 4.3L | w/ Dual Piston Caliper |
| 2001 2002 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8L | w/ Dual Piston Caliper |
| 2001 2002 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3L | w/ Dual Piston Caliper |
| 2001 2006 | Rear | Chevrolet Tahoe Base V8 4.8L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2001 2006 | Rear | Chevrolet Tahoe Base V8 5.3L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2001 | Rear | Chevrolet Suburban 1500 Base V8 5.3L | w/330mm x 96mm Disc; w/Dual Piston Caliper |
| 2001 | Rear | Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3L | w/330mm x 96mm Disc; w/Dual Piston Caliper |
| 2001 | Rear | Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3L | w/330mm x 96mm Disc; w/Dual Piston Caliper |
| 2001 | Rear | GMC Sierra 1500 C3 V8 6.0L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2002 2003 2004 2005 2006 | Rear | Cadillac Escalade EXT Base V8 6.0L | |
| 2002 2003 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet Avalanche 1500 Z71 V8 5.3L | |
| 2002 2003 2004 2005 | Rear | Chevrolet Avalanche 1500 Base V8 5.3L | |
| 2002 2003 2004 | Rear | GMC Sierra 1500 Base V6 4.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2002 2003 2004 | Rear | GMC Sierra 1500 Base V8 4.8L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2002 2003 2004 | Rear | GMC Sierra 1500 Base V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2002 2003 2004 | Rear | GMC Sierra 1500 Denali V8 6.0L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2002 2003 2004 | Rear | GMC Sierra 1500 WT V6 4.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2002 2003 2004 | Rear | GMC Sierra 1500 WT V8 4.8L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2002 2003 2004 | Rear | GMC Sierra 1500 WT V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2002 2003 | Rear | Chevrolet Avalanche 1500 North Face V8 5.3L | |
| 2002 2003 | Rear | Chevrolet Avalanche 1500 On Road Edition V8 5.3L | |
| 2002 2003 | Rear | Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3L | |
| 2002 2003 | Rear | Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3L | |
| 2002 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3L | w/ Dual Piston Caliper |
| 2002 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8L | w/ Dual Piston Caliper |
| 2002 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3L | w/ Dual Piston Caliper |
| 2002 | Rear | GMC Sierra 1500 HT V6 4.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2002 | Rear | GMC Sierra 1500 HT V8 4.8L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2002 | Rear | GMC Sierra 1500 HT V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Rear | Chevrolet Express 1500 Base V8 5.3L | |
| 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Rear | Chevrolet Express 1500 LS V8 5.3L | |
| 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Rear | GMC Savana 1500 Base V8 5.3L | |
| 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 | Rear | GMC Savana 1500 Base V6 4.3L | |
| 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Rear | Chevrolet Express 1500 Base V6 4.3L | |
| 2003 2004 2005 2006 | Rear | Cadillac Escalade ESV Base V8 6.0L | |
| 2003 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet Express 1500 LS V6 4.3L | |
| 2003 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet Tahoe Z71 V8 5.3L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2003 2004 2005 2009 2010 2012 2013 | Rear | GMC Savana 1500 SLE V8 5.3L | |
| 2003 2004 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 Base V6 4.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2003 2004 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 Base V8 4.8L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2003 2004 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 Base V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2003 2004 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LS V6 4.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2003 2004 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2003 2004 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2003 2004 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LT V6 4.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2003 2004 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2003 2004 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2003 2004 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 SS V8 6.0L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2003 2004 2005 | Rear | GMC Savana 1500 SLE V6 4.3L | |
| 2003 2004 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2003 2004 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2003 2004 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2003 2004 | Rear | Chevrolet Tahoe Z71 V8 4.8L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2003 | Rear | Chevrolet Avalanche 1500 WBH V8 5.3L | |
| 2004 2005 2006 | Rear | Cadillac Escalade Base V8 6.0L | |
| 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet Avalanche 1500 Z66 V8 5.3L | |
| 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3L | with 7200 lb GVW |
| 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3L | with 7200 lb GVW |
| 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet Suburban 1500 Z71 V8 5.3L | with 7200 lb GVW |
| 2004 2005 2006 | Rear | GMC Yukon XL 1500 Denali V8 6.0L | with 6 Lug Wheels; 330mm Dia, 90mm height |
| 2004 2005 2006 | Rear | GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3L | with 6 Lug Wheels; 330mm Dia, 90mm height |
| 2004 2005 2006 | Rear | GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3L | with 6 Lug Wheels; 330mm Dia, 90mm height |
| 2004 2005 | Rear | Cadillac Escalade Base V8 5.3L | |
| 2004 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2004 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LS V8 6.0L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2004 2005 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.0L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2004 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 Z71 V6 4.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2004 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 Z71 V8 4.8L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2004 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 Z71 V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter |
| 2005 2006 | Rear | Chevrolet Avalanche 1500 LS V8 5.3L | |
| 2005 2006 | Rear | Chevrolet Avalanche 1500 LT V8 5.3L | |
| 2005 2006 | Rear | GMC Sierra 1500 Denali V8 6.0L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2005 2006 | Rear | GMC Sierra 1500 Hybrid V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2005 2006 | Rear | GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2005 2006 | Rear | GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2005 2006 | Rear | GMC Sierra 1500 SLE V8 6.0L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2005 2006 | Rear | GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2005 2006 | Rear | GMC Sierra 1500 SLT V8 6.0L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2005 2006 | Rear | GMC Sierra 1500 WT V6 4.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2005 2006 | Rear | GMC Sierra 1500 WT V8 4.8L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2005 2006 | Rear | GMC Sierra 1500 WT V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2005 | Rear | GMC Sierra 1500 Base V6 4.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2005 | Rear | GMC Sierra 1500 Base V8 4.8L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2005 | Rear | GMC Sierra 1500 Base V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Rear | Chevrolet Express 1500 LT V8 5.3L | |
| 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Rear | GMC Savana 1500 LS V8 5.3L | |
| 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Rear | GMC Savana 1500 LT V8 5.3L | |
| 2006 | Rear | Chevrolet Express 1500 LT V6 4.3L | |
| 2006 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 5.3L | w/Dual Piston Caliper |
| 2006 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LS V6 4.3L | w/Dual Piston Caliper |
| 2006 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8L | w/Dual Piston Caliper |
| 2006 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3L | w/Dual Piston Caliper |
| 2006 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8L | w/Dual Piston Caliper |
| 2006 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3L | w/Dual Piston Caliper |
| 2006 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.0L | w/Dual Piston Caliper |
| 2006 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 SS V8 6.0L | w/Dual Piston Caliper |
| 2006 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3L | w/Dual Piston Caliper |
| 2006 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8L | w/Dual Piston Caliper |
| 2006 | Rear | Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3L | w/Dual Piston Caliper |
| 2006 | Rear | Chevrolet Suburban 1500 Base V8 5.3L | with 7200 lb GVW |
| 2006 | Rear | Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 6.0L | with 7200 lb GVW |
| 2006 | Rear | GMC Savana 1500 LS V6 4.3L | |
| 2006 | Rear | GMC Savana 1500 LT V6 4.3L | |
| 2006 | Rear | GMC Sierra 1500 SL V6 4.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2006 | Rear | GMC Sierra 1500 SL V8 4.8L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2006 | Rear | GMC Sierra 1500 SL V8 5.3L | with 90 mm Overall Height; with 330 mm Diameter; w/Dual Piston Caliper |
| 2006 | Rear | GMC Yukon SL V8 4.8L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2006 | Rear | GMC Yukon SL V8 5.3L | 330mm Dia, 90mm height |
| 2006 | Rear | GMC Yukon XL 1500 SL V8 5.3L | with 6 Lug Wheels; 330mm Dia, 90mm height |
| 2009 2010 2012 2013 | Rear | GMC Savana 1500 SL V8 5.3L |



