| Year | Position | Make, Model, SubModel, Engine & More | NOTE |
| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | Rear | Mercedes-Benz C350 4Matic V6 3.5L | |
| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Rear | Mercedes-Benz C350 Sport V6 3.5L | |
| 2008 2009 2010 2011 2012 | Rear | Mercedes-Benz C300 4Matic V6 3.0L | |
| 2008 2009 2010 2011 2012 | Rear | Mercedes-Benz C300 4Matic Luxury V6 3.0L | |
| 2008 2009 2010 2011 2012 | Rear | Mercedes-Benz C300 4Matic Sport V6 3.0L | |
| 2008 2009 2010 2011 | Rear | Mercedes-Benz C300 Luxury V6 3.0L | |
| 2008 2009 2010 2011 | Rear | Mercedes-Benz C300 Sport V6 3.0L | |
| 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 | Rear | Mercedes-Benz C350 Base V6 3.5L | |
| 2008 2009 2010 | Rear | Mercedes-Benz C300 Base V6 3.0L | |
| 2008 2009 | Rear | Mercedes-Benz C230 4Matic V6 2.5L | |
| 2008 2009 | Rear | Mercedes-Benz C230 Base V6 2.5L | |
| 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | Rear | Mercedes-Benz GLK350 4Matic V6 3.5L | |
| 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | Rear | Mercedes-Benz GLK350 Base V6 3.5L | |
| 2010 2011 2012 2013 2014 | Rear | Mercedes-Benz E350 4Matic V6 3.5L | Coupe |
| 2010 2011 2012 2013 2014 | Rear | Mercedes-Benz E350 Base V6 3.5L Coupe | |
| 2010 2011 2012 2013 2014 | Rear | Mercedes-Benz E350 Base V6 3.5L | Coupe |
| 2010 2011 2012 | Rear | Mercedes-Benz C250 4Matic V6 2.5L | |
| 2010 2011 | Rear | Mercedes-Benz C250 Base V6 2.5L | |
| 2010 2011 | Rear | Mercedes-Benz E550 Base V8 5.5L Coupe | |
| 2011 2012 2013 2014 | Rear | Mercedes-Benz E350 Base V6 3.5L Convertible | |
| 2011 2012 2013 | Rear | Mercedes-Benz E350 Bluetec V6 3.0L | Coupe |
| 2011 | Rear | Mercedes-Benz E550 Base V8 5.5L Convertible | |
| 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | Rear | Mercedes-Benz E550 Base V8 4.7L | |
| 2012 2013 2014 2015 | Rear | Mercedes-Benz C250 Base L4 1.8L | |
| 2012 2013 2014 | Rear | Mercedes-Benz C250 Luxury L4 1.8L | |
| 2012 2013 2014 | Rear | Mercedes-Benz C250 Sport L4 1.8L | |
| 2012 2013 2014 | Rear | Mercedes-Benz E350 4Matic V6 3.5L Coupe | |
| 2013 2014 2015 | Rear | Mercedes-Benz GLK250 Bluetec 4Matic L4 2.1L | |
| 2013 2014 | Rear | Mercedes-Benz C300 4Matic V6 3.5L | |
| 2013 2014 | Rear | Mercedes-Benz C300 4Matic Luxury V6 3.5L | |
| 2013 2014 | Rear | Mercedes-Benz C300 4Matic Sport V6 3.5L | |
| 2015 2016 | Rear | Mercedes-Benz E400 4Matic V6 3.0L Coupe | |
| 2015 2016 | Rear | Mercedes-Benz E400 4Matic V6 3.0L | 344mm Front Disc; Base, Coupe, 207.365;Base, Coupe, 207.465;4Matic, Coupe, 207.367 |
| 2015 2016 | Rear | Mercedes-Benz E400 Base V6 3.0L Convertible | |
| 2015 2016 | Rear | Mercedes-Benz E400 Base V6 3.0L Coupe | |
| 2015 2016 | Rear | Mercedes-Benz E400 Base V6 3.0L | 344mm Front Disc; Base, Coupe, 207.365;Base, Coupe, 207.465;4Matic, Coupe, 207.367 |
| 2015 2016 | Rear | Mercedes-Benz E550 4Matic V8 4.7L | |
| 2015 | Rear | Mercedes-Benz E400 Hybrid V6 3.5L | 344mm Front Disc; Base, Coupe, 207.365;Base, Coupe, 207.465;4Matic, Coupe, 207.367 |
| 2017 | Rear | Mercedes-Benz E400 4Matic V6 3.0L | |
| 2017 | Rear | Mercedes-Benz E400 Base V6 3.0L |



