| Year | Position | Make, Model, SubModel, Engine & More | NOTE |
| 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | Rear | Ford Fusion Energi Titanium L4 2.0L ELECTRIC/GAS | 316mm; Energi, Energi Titanium |
| 2013 2014 2015 2016 | Rear | Lincoln MKZ Base L4 2.0L | 316mm; |
| 2013 2014 2015 2016 | Rear | Lincoln MKZ Base V6 3.7L | 316mm; |
| 2013 2016 2017 | Rear | Ford Fusion Energi SE L4 2.0L ELECTRIC/GAS | 316mm; Energi, Energi Titanium |
| 2015 2016 | Rear | Lincoln MKC Black Label L4 2.0L | 316mm; |
| 2015 2016 | Rear | Lincoln MKC Black Label L4 2.3L | 316mm; |
| 2015 2016 | Rear | Lincoln MKZ Black Label L4 2.0L | 316mm; |
| 2015 2016 | Rear | Lincoln MKZ Black Label V6 3.7L | 316mm; |
| 2015 | Rear | Lincoln MKC Base L4 2.0L | 316mm; |
| 2015 | Rear | Lincoln MKC Base L4 2.3L | 316mm; |
| 2016 | Rear | Lincoln MKC Premiere L4 2.0L | 316mm; |
| 2016 | Rear | Lincoln MKC Reserve L4 2.0L | 316mm; |
| 2016 | Rear | Lincoln MKC Reserve L4 2.3L | 316mm; |
| 2016 | Rear | Lincoln MKC Select L4 2.0L | 316mm; |
| 2016 | Rear | Lincoln MKC Select L4 2.3L | 316mm; |
| 2017 2018 2019 | Rear | Ford Escape S L4 2.5L | |
| 2017 2018 2019 | Rear | Ford Escape SE L4 1.5L | |
| 2017 2018 2019 | Rear | Lincoln MKC Black Label L4 2.0L | |
| 2017 2018 2019 | Rear | Lincoln MKC Black Label L4 2.3L | |
| 2017 2018 | Rear | Ford Fusion Energi Platinum L4 2.0L ELECTRIC/GAS | 316mm; Energi, Energi Titanium |
| 2017 | Rear | Ford Escape SE L4 2.0L | |
| 2017 | Rear | Lincoln MKC Select L4 2.3L | |
| 2018 2019 | Rear | Ford Escape Titanium L4 2.0L | |
| 2018 | Rear | Lincoln MKC Select L4 2.0L | |
| 2019 | Rear | Ford Fusion Energi Titanium L4 2.0L | Energi Titanium |
| 2019 | Rear | Lincoln MKC Base L4 2.0L |

