| Year | Position | Make, Model, SubModel, Engine & More | NOTE |
| 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | Rear | Mercedes-Benz ML350 4Matic V6 3.5L | 330mm; Solid |
| 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | Rear | Mercedes-Benz R350 4Matic V6 3.5L | 330mm; Solid |
| 2006 2007 | Rear | Mercedes-Benz ML500 Base V8 5.0L | 330mm; Solid |
| 2006 2007 | Rear | Mercedes-Benz R500 Base V8 5.0L | 330mm; Solid |
| 2007 2008 | Rear | Mercedes-Benz ML320 CDI V6 3.0L | 330mm; Solid |
| 2007 2008 | Rear | Mercedes-Benz R320 CDI V6 3.0L | 330mm; Solid |
| 2008 2009 | Rear | Mercedes-Benz R350 Base V6 3.5L | 330mm; Solid |
| 2009 2010 2011 | Rear | Mercedes-Benz ML350 Base V6 3.5L | 330mm; Solid |
| 2009 | Rear | Mercedes-Benz ML320 Bluetec 4Matic V6 3.0L | 330mm; Solid |
| 2009 | Rear | Mercedes-Benz R320 Bluetec V6 3.0L | 330mm; Solid |
| 2010 2011 | Rear | Mercedes-Benz ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0L | 330mm; Solid |
| 2010 2011 | Rear | Mercedes-Benz ML450 Hybrid 4Matic V6 3.5L | 330mm; Solid |
| 2010 2011 | Rear | Mercedes-Benz R350 Bluetec 4Matic V6 3.0L | 330mm; Solid |
| 2012 | Rear | Mercedes-Benz R350 4Matic V6 3.5L | Exc. 7 Passenger Seating |
| 2012 | Rear | Mercedes-Benz R350 Bluetec 4Matic V6 3.0L | Exc. 7 Passenger Seating |



