| Year | Position | Make, Model, SubModel, Engine & More | NOTE |
| 1995 1996 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Base V8 7.3L 2-Wheel ABS | 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline XL V8 7.3L 2-Wheel ABS | 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau V8 7.3L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom V8 7.3L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XL HD V8 7.3L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT V8 7.3L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT HD V8 7.3L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Base L6 4.9L 2-Wheel ABS | 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Base V8 5.8L 2-Wheel ABS | 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Base V8 7.5L 2-Wheel ABS | 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline XL L6 4.9L 2-Wheel ABS | 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline XL V8 5.8L 2-Wheel ABS | 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline XL V8 7.5L 2-Wheel ABS | 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau L6 4.9L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau V8 5.8L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau V8 7.5L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD L6 4.9L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD V8 5.8L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD V8 7.3L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD V8 7.5L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom L6 4.9L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom V8 5.8L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom V8 7.5L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XL HD L6 4.9L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XL HD V8 5.8L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XL HD V8 7.5L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT L6 4.9L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT V8 5.8L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT V8 7.5L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT HD L6 4.9L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT HD V8 5.8L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1995 1996 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT HD V8 7.5L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Base V10 6.8L 2-Wheel ABS | 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Base V8 5.4L 2-Wheel ABS | 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline XL V10 6.8L 2-Wheel ABS | 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline XL V8 5.4L 2-Wheel ABS | 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau V10 6.8L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau V8 5.4L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom V10 6.8L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom V8 5.4L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XL HD V10 6.8L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XL HD V8 5.4L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT V10 6.8L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT V8 5.4L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT HD V10 6.8L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |
| 1997 1998 | Front | Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT HD V8 5.4L 2-Wheel ABS | with Hub; 2-Wheel ABS; with Dual Rear Wheels |



