| Year | Position | Make, Model, SubModel, Engine & More | NOTE |
| 1989 | Front | Ford Ranger Custom L4 2.3L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45; From 10/89 4WD |
| 1989 | Front | Ford Ranger Custom V6 2.9L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45; From 10/89 4WD |
| 1989 | Front | Ford Ranger GT V6 2.9L | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45; From 10/89 4WD |
| 1989 | Front | Ford Ranger S L4 2.3L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45; From 10/89 4WD |
| 1989 | Front | Ford Ranger S V6 2.9L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45; From 10/89 4WD |
| 1989 | Front | Ford Ranger STX L4 2.3L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45; From 10/89 4WD |
| 1989 | Front | Ford Ranger STX V6 2.9L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45; From 10/89 4WD |
| 1989 | Front | Ford Ranger XLT L4 2.3L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45; From 10/89 4WD |
| 1989 | Front | Ford Ranger XLT V6 2.9L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45; From 10/89 4WD |
| 1990 1991 1992 1993 1994 | Front | Ford Ranger STX L4 2.3L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1990 1991 1992 1993 1994 | Front | Ford Ranger STX V6 4.0L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1990 1991 1992 1993 1994 | Front | Ford Ranger XLT L4 2.3L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1990 1991 1992 1993 1994 | Front | Ford Ranger XLT V6 4.0L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1990 1991 1992 | Front | Ford Ranger Custom L4 2.3L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1990 1991 1992 | Front | Ford Ranger Custom V6 2.9L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1990 1991 1992 | Front | Ford Ranger Custom V6 4.0L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1990 1991 1992 | Front | Ford Ranger STX V6 2.9L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1990 1991 1992 | Front | Ford Ranger XLT V6 2.9L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1990 1991 | Front | Ford Ranger S L4 2.3L | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1990 1991 | Front | Ford Ranger S V6 2.9L | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1990 1991 | Front | Ford Ranger S V6 4.0L | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1990 | Front | Ford Bronco II Eddie Bauer V6 2.9L 4WD | 4WD |
| 1990 | Front | Ford Bronco II XL V6 2.9L 4WD | 4WD |
| 1990 | Front | Ford Bronco II XL Sport V6 2.9L 4WD | 4WD |
| 1990 | Front | Ford Bronco II XLT V6 2.9L 4WD | 4WD |
| 1990 | Front | Ford Bronco II XLT Plus V6 2.9L 4WD | 4WD |
| 1990 | Front | Ford Ranger S Plus L4 2.3L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1990 | Front | Ford Ranger S Plus V6 2.9L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1990 | Front | Ford Ranger S Plus V6 4.0L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1991 1992 1993 1994 | Front | Ford Ranger STX V6 3.0L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1991 1992 1993 1994 | Front | Ford Ranger XLT V6 3.0L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1991 1992 1993 | Front | Ford Ranger Sport L4 2.3L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1991 1992 1993 | Front | Ford Ranger Sport V6 3.0L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1991 1992 1993 | Front | Ford Ranger Sport V6 4.0L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1991 1992 | Front | Ford Explorer Eddie Bauer V6 4.0L 4WD | 4WD |
| 1991 1992 | Front | Ford Explorer Sport V6 4.0L 4WD | 4WD |
| 1991 1992 | Front | Ford Explorer XL V6 4.0L 4WD | 4WD |
| 1991 1992 | Front | Ford Explorer XLT V6 4.0L 4WD | 4WD |
| 1991 1992 | Front | Ford Ranger Custom V6 3.0L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1991 1992 | Front | Ford Ranger Sport V6 2.9L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1991 | Front | Ford Ranger S V6 3.0L | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1992 | Front | Ford Ranger S L4 2.3L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1992 | Front | Ford Ranger S V6 2.9L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1992 | Front | Ford Ranger S V6 3.0L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1992 | Front | Ford Ranger S V6 4.0L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1993 1994 | Front | Ford Ranger XL L4 2.3L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1993 1994 | Front | Ford Ranger XL V6 3.0L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1993 1994 | Front | Ford Ranger XL V6 4.0L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1993 | Front | Ford Ranger Splash L4 2.3L | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1993 | Front | Ford Ranger Splash V6 3.0L | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1993 | Front | Ford Ranger Splash V6 4.0L | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1994 | Front | Ford Ranger Splash L4 2.3L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1994 | Front | Ford Ranger Splash V6 3.0L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1994 | Front | Ford Ranger Splash V6 4.0L 4WD | Exc Axle Code 84 Gear Ratio 3.45 4WD |
| 1994 | Front | Mazda B3000 Base V6 3.0L 4WD | 4WD |
| 1994 | Front | Mazda B3000 SE V6 3.0L | 4WD |



