| Year | Position | Make, Model, SubModel, Engine & More | NOTE |
| 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | Rear | Dodge Stratus ES V6 2.5L FWD Sedan Non-ABS | |
| 1995 1996 1997 1998 1999 2002 2003 | Rear | Dodge Stratus ES L4 2.4L FWD Sedan Non-ABS | |
| 1995 1996 1997 1998 1999 | Rear | Dodge Stratus Base L4 2.0L FWD Sedan Non-ABS | |
| 1995 1996 1997 1998 1999 | Rear | Dodge Stratus Base L4 2.4L FWD Sedan Non-ABS | |
| 1995 1996 1997 | Rear | Dodge Stratus ES L4 2.0L FWD Sedan Non-ABS | |
| 1996 1997 1998 1999 2000 | Rear | Chrysler Sebring JX V6 2.5L FWD Convertible Non-ABS | |
| 1996 1997 1998 1999 2000 | Rear | Chrysler Sebring JXi V6 2.5L FWD Convertible Non-ABS | |
| 1996 1997 1998 1999 2000 | Rear | Chrysler Sebring LX V6 2.5L FWD Convertible Non-ABS | |
| 1996 1997 1998 1999 2000 | Rear | Chrysler Sebring LXi V6 2.5L FWD Convertible Non-ABS | |
| 1996 1997 1998 1999 2000 | Rear | Plymouth Breeze Base L4 2.0L FWD Non-ABS | |
| 1996 1997 1998 1999 2000 | Rear | Plymouth Breeze Base L4 2.4L FWD Non-ABS | |
| 1996 1997 1998 1999 | Rear | Chrysler Sebring LX L4 2.0L FWD Convertible Non-ABS | |
| 1996 1997 1998 | Rear | Chrysler Sebring JX L4 2.4L FWD Convertible Non-ABS | |
| 1997 1998 | Rear | Chrysler Sebring JXi L4 2.4L FWD Convertible Non-ABS | |
| 1998 1999 | Rear | Plymouth Breeze Expresso L4 2.0L FWD Non-ABS | |
| 1998 1999 | Rear | Plymouth Breeze Expresso L4 2.4L FWD Non-ABS | |
| 2000 2001 2002 2003 2004 | Rear | Dodge Stratus SE L4 2.4L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2000 | Rear | Chrysler Cirrus LX L4 2.0L FWD Non-ABS | |
| 2000 | Rear | Chrysler Cirrus LX L4 2.4L FWD Non-ABS | |
| 2000 | Rear | Chrysler Cirrus LX V6 2.5L FWD Non-ABS | |
| 2000 | Rear | Chrysler Cirrus LXi V6 2.5L FWD Non-ABS | |
| 2000 | Rear | Dodge Stratus SE L4 2.0L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2001 2002 2003 2004 2005 | Rear | Dodge Stratus R/T V6 3.0L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2001 2002 2003 2004 | Rear | Dodge Stratus ES V6 2.7L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2001 2002 2003 2004 | Rear | Dodge Stratus SE V6 2.7L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2001 2002 | Rear | Dodge Stratus SE V6 3.0L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2002 2003 2004 2005 2006 | Rear | Dodge Stratus R/T V6 2.7L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2002 | Rear | Dodge Stratus SE Plus L4 2.4L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2002 | Rear | Dodge Stratus SE Plus V6 2.7L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2003 2004 2005 2006 | Rear | Chrysler Sebring GTC V6 2.7L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2003 2004 2005 2006 | Rear | Chrysler Sebring Limited V6 2.7L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2003 2004 2005 2006 | Rear | Dodge Stratus SXT L4 2.4L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2003 2004 2005 2006 | Rear | Dodge Stratus SXT V6 2.7L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2003 2004 | Rear | Chrysler Sebring LX L4 2.4L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2003 2004 | Rear | Chrysler Sebring LX V6 2.7L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2003 2004 | Rear | Chrysler Sebring LXi V6 2.7L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2003 2004 | Rear | Chrysler Sebring LXi V6 3.0L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2003 | Rear | Chrysler Sebring LX V6 3.0L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2004 2005 2006 | Rear | Chrysler Sebring Base L4 2.4L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2004 2005 2006 | Rear | Chrysler Sebring Touring V6 2.7L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2004 2005 | Rear | Chrysler Sebring Base V6 2.7L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2004 2005 | Rear | Chrysler Sebring Limited V6 3.0L FWD Sedan Non-ABS | |
| 2005 2006 | Rear | Chrysler Sebring TSi V6 2.7L FWD Sedan Non-ABS |



