| Year | Position | Make, Model, SubModel, Engine & More | NOTE |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 Cheyenne V6 4.3L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 Cheyenne V8 5.0L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 Cheyenne V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 Silverado V6 4.3L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 Silverado V8 5.0L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 Silverado V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | Front | GMC K2500 Sierra SLE V6 4.3L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | Front | GMC K2500 Sierra SLE V8 5.0L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | Front | GMC K2500 Sierra SLE V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | Front | Chevrolet K2500 Cheyenne V8 6.2L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | Front | Chevrolet K2500 Silverado V8 6.2L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | Front | GMC K2500 Sierra V6 4.3L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | Front | GMC K2500 Sierra V8 5.0L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | Front | GMC K2500 Sierra V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | Front | GMC K2500 Sierra V8 6.2L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | Front | GMC K2500 Sierra SLE V8 6.2L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | Front | GMC K2500 Sierra SLX V6 4.3L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | Front | GMC K2500 Sierra SLX V8 5.0L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | Front | GMC K2500 Sierra SLX V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | Front | GMC K2500 Sierra SLX V8 6.2L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 | Front | Chevrolet K2500 Scottsdale V6 4.3L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 | Front | Chevrolet K2500 Scottsdale V8 5.0L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 | Front | Chevrolet K2500 Scottsdale V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 1992 | Front | Chevrolet K2500 Scottsdale V8 6.2L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 Cheyenne V6 4.3L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 Cheyenne V8 5.0L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 Cheyenne V8 5.7L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 Cheyenne V8 6.2L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 Scottsdale V6 4.3L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 Scottsdale V8 5.0L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 Scottsdale V8 5.7L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 Scottsdale V8 6.2L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 Silverado V6 4.3L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 Silverado V8 5.0L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 Silverado V8 5.7L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 Silverado V8 6.2L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC K1500 Sierra V6 4.3L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC K1500 Sierra V8 5.0L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC K1500 Sierra V8 5.7L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC K1500 Sierra V8 6.2L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC K1500 Sierra SLE V6 4.3L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC K1500 Sierra SLE V8 5.0L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC K1500 Sierra SLE V8 5.7L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC K1500 Sierra SLE V8 6.2L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC K1500 Sierra SLX V6 4.3L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC K1500 Sierra SLX V8 5.0L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC K1500 Sierra SLX V8 5.7L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC K1500 Sierra SLX V8 6.2L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC V2500 Suburban Base V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC V2500 Suburban Base V8 6.2L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 | Front | GMC V2500 Suburban Sierra Classic V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 1989 | Front | GMC V2500 Suburban Sierra Classic V8 6.2L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 | Front | Chevrolet V20 Suburban Scottsdale V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 | Front | Chevrolet V20 Suburban Scottsdale V8 6.2L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 | Front | Chevrolet V20 Suburban Scottsdale V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 | Front | Chevrolet V20 Suburban Silverado V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 | Front | Chevrolet V20 Suburban Silverado V8 6.2L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1988 | Front | Chevrolet V20 Suburban Silverado V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet V2500 Suburban Scottsdale V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet V2500 Suburban Scottsdale V8 6.2L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet V2500 Suburban Silverado V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet V2500 Suburban Silverado V8 6.2L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 WT V6 4.3L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 WT V8 5.0L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 WT V8 5.7L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 WT V8 6.2L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1990 | Front | Chevrolet V2500 Suburban Scottsdale V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1990 | Front | Chevrolet V2500 Suburban Silverado V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1990 | Front | GMC V2500 Suburban SLE V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1990 | Front | GMC V2500 Suburban SLE V8 6.2L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1991 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 Cheyenne V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1991 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 Silverado V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1991 1992 1993 1994 | Front | GMC K2500 Sierra SLE V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1991 1992 1993 | Front | GMC K2500 Sierra V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1991 1992 1993 | Front | GMC K2500 Sierra SLX V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1991 1992 | Front | Chevrolet K2500 Scottsdale V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1991 | Front | Chevrolet K1500 Sport V6 4.3L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1991 | Front | Chevrolet K1500 Sport V8 5.0L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1991 | Front | Chevrolet K1500 Sport V8 5.7L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1991 | Front | Chevrolet K1500 Sport V8 6.2L 4WD Extended Cab Pickup | F44 Heavy Duty Suspension |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet Blazer Silverado V8 5.7L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K1500 Cheyenne V6 4.3L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K1500 Cheyenne V8 5.0L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K1500 Cheyenne V8 5.7L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K1500 Silverado V6 4.3L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K1500 Silverado V8 5.0L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K1500 Silverado V8 5.7L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K1500 WT V6 4.3L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K1500 WT V8 5.0L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K1500 WT V8 5.7L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K1500 Suburban Base V8 5.7L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K1500 Suburban Silverado V8 5.7L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 Cheyenne V8 6.5L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 Silverado V8 6.5L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 Suburban Base V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 Suburban Base V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 Suburban Silverado V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 Suburban Silverado V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1992 1993 1994 | Front | GMC K1500 Sierra SLE V6 4.3L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | GMC K1500 Sierra SLE V8 5.0L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | GMC K1500 Sierra SLE V8 5.7L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | GMC K1500 Suburban Base V8 5.7L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | GMC K1500 Suburban SLE V8 5.7L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | GMC K2500 Sierra SLE V8 6.5L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1992 1993 1994 | Front | GMC K2500 Suburban Base V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1992 1993 1994 | Front | GMC K2500 Suburban Base V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1992 1993 1994 | Front | GMC K2500 Suburban SLE V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1992 1993 1994 | Front | GMC K2500 Suburban SLE V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1992 1993 1994 | Front | GMC Yukon Base V8 5.7L 4WD | |
| 1992 1993 1994 | Front | GMC Yukon SLE V8 5.7L 4WD | |
| 1992 1993 | Front | Chevrolet Blazer Cheyenne V8 5.7L 4WD | |
| 1992 1993 | Front | Chevrolet K1500 Cheyenne V8 6.2L 4WD | |
| 1992 1993 | Front | Chevrolet K1500 Silverado V8 6.2L 4WD | |
| 1992 1993 | Front | Chevrolet K1500 WT V8 6.2L 4WD | |
| 1992 1993 | Front | GMC K1500 Sierra V6 4.3L 4WD | |
| 1992 1993 | Front | GMC K1500 Sierra V8 5.0L 4WD | |
| 1992 1993 | Front | GMC K1500 Sierra V8 5.7L 4WD | |
| 1992 1993 | Front | GMC K1500 Sierra V8 6.2L 4WD | |
| 1992 1993 | Front | GMC K1500 Sierra SLE V8 6.2L 4WD | |
| 1992 1993 | Front | GMC K1500 Sierra SLX V6 4.3L 4WD | |
| 1992 1993 | Front | GMC K1500 Sierra SLX V8 5.0L 4WD | |
| 1992 1993 | Front | GMC K1500 Sierra SLX V8 5.7L 4WD | |
| 1992 1993 | Front | GMC K1500 Sierra SLX V8 6.2L 4WD | |
| 1992 1993 | Front | GMC K2500 Sierra V8 6.5L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1992 1993 | Front | GMC K2500 Sierra SLX V8 6.5L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1992 1994 | Front | GMC Yukon Sport V8 5.7L 4WD | |
| 1992 | Front | Chevrolet K1500 Scottsdale V6 4.3L 4WD | |
| 1992 | Front | Chevrolet K1500 Scottsdale V8 5.0L 4WD | |
| 1992 | Front | Chevrolet K1500 Scottsdale V8 5.7L 4WD | |
| 1992 | Front | Chevrolet K1500 Scottsdale V8 6.2L 4WD | |
| 1993 | Front | GMC K1500 Sierra Sport V6 4.3L 4WD | |
| 1993 | Front | GMC K1500 Sierra Sport V8 5.0L 4WD | |
| 1993 | Front | GMC K1500 Sierra Sport V8 5.7L 4WD | |
| 1993 | Front | GMC K1500 Sierra Sport V8 6.2L 4WD | |
| 1993 | Front | GMC Yukon GT V8 5.7L 4WD | |
| 1994 | Front | Chevrolet Blazer Base V8 5.7L 4WD | |
| 1994 | Front | Chevrolet Blazer Base V8 6.5L 4WD | |
| 1994 | Front | Chevrolet Blazer Silverado V8 6.5L 4WD | |
| 1994 | Front | Chevrolet Blazer Silverado Sport V8 5.7L 4WD | |
| 1994 | Front | Chevrolet Blazer Silverado Sport V8 6.5L 4WD | |
| 1994 | Front | Chevrolet K1500 Base V6 4.3L 4WD | |
| 1994 | Front | Chevrolet K1500 Base V8 5.0L 4WD | |
| 1994 | Front | Chevrolet K1500 Base V8 5.7L 4WD | |
| 1994 | Front | Chevrolet K1500 Base V8 6.5L 4WD | |
| 1994 | Front | Chevrolet K1500 Cheyenne V8 6.5L 4WD | |
| 1994 | Front | Chevrolet K1500 Silverado V8 6.5L 4WD | |
| 1994 | Front | Chevrolet K1500 WT V8 6.5L 4WD | |
| 1994 | Front | Chevrolet K1500 Suburban Base V8 6.5L 4WD | |
| 1994 | Front | Chevrolet K1500 Suburban Silverado V8 6.5L 4WD | |
| 1994 | Front | Chevrolet K2500 Base V6 4.3L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | Chevrolet K2500 Base V8 5.0L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | Chevrolet K2500 Base V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | Chevrolet K2500 Base V8 6.5L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | Chevrolet K2500 Base V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | Chevrolet K2500 WT V6 4.3L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | Chevrolet K2500 WT V8 5.0L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | Chevrolet K2500 WT V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | Chevrolet K2500 WT V8 6.5L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | Chevrolet K2500 WT V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | Chevrolet K2500 Suburban Base V8 6.5L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | Chevrolet K2500 Suburban Silverado V8 6.5L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | GMC K1500 Sierra SL V6 4.3L 4WD | |
| 1994 | Front | GMC K1500 Sierra SL V8 5.0L 4WD | |
| 1994 | Front | GMC K1500 Sierra SL V8 5.7L 4WD | |
| 1994 | Front | GMC K1500 Sierra SL V8 6.5L 4WD | |
| 1994 | Front | GMC K1500 Sierra SLE V8 6.5L 4WD | |
| 1994 | Front | GMC K1500 Sierra SLT V6 4.3L 4WD | |
| 1994 | Front | GMC K1500 Sierra SLT V8 5.0L 4WD | |
| 1994 | Front | GMC K1500 Sierra SLT V8 5.7L 4WD | |
| 1994 | Front | GMC K1500 Sierra SLT V8 6.5L 4WD | |
| 1994 | Front | GMC K1500 Sierra Special V6 4.3L 4WD | |
| 1994 | Front | GMC K1500 Sierra Special V8 5.0L 4WD | |
| 1994 | Front | GMC K1500 Sierra Special V8 5.7L 4WD | |
| 1994 | Front | GMC K1500 Sierra Special V8 6.5L 4WD | |
| 1994 | Front | GMC K2500 Sierra SL V6 4.3L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | GMC K2500 Sierra SL V8 5.0L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | GMC K2500 Sierra SL V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | GMC K2500 Sierra SL V8 6.5L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | GMC K2500 Sierra SL V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | GMC K2500 Sierra SLT V8 5.0L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | GMC K2500 Sierra SLT V8 5.7L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | GMC K2500 Sierra SLT V8 6.5L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | GMC K2500 Sierra SLT V8 7.4L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | GMC K2500 Suburban Base V8 6.5L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | GMC K2500 Suburban SLE V8 6.5L 4WD | Non 8,600 GVW |
| 1994 | Front | GMC Yukon Base V8 6.5L 4WD | |
| 1994 | Front | GMC Yukon SLE V8 6.5L 4WD | |
| 1994 | Front | GMC Yukon Sport V8 6.5L 4WD |



