| Year | Position | Make, Model, SubModel, Engine & More | NOTE |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | Cadillac Escalade Base V8 6.2L AWD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | Cadillac Escalade ESV Base V8 6.2L AWD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | Chevrolet Tahoe LS V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | Chevrolet Tahoe LT V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | GMC Yukon Denali V8 6.2L AWD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | GMC Yukon SLE V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | GMC Yukon SLT V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | GMC Yukon XL 1500 Denali V8 6.2L AWD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | Cadillac Escalade EXT Base V8 6.2L | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2L AWD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | GMC Sierra 1500 SL V8 4.8L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | GMC Sierra 1500 WT V6 4.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | GMC Sierra 1500 WT V8 4.8L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | GMC Sierra 1500 WT V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Front | Chevrolet Avalanche LS V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Front | Chevrolet Avalanche LT V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Front | Chevrolet Avalanche LTZ V8 5.3L 4WD | |
| 2007 2008 2009 | Front | Chevrolet Avalanche LT V8 6.0L 4WD | |
| 2007 2008 2009 | Front | Chevrolet Avalanche LTZ V8 6.0L 4WD | |
| 2007 2008 2009 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.0L 4WD | |
| 2007 2008 2009 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.0L 4WD | |
| 2007 2008 2009 | Front | Chevrolet Suburban 1500 LT V8 6.0L 4WD | |
| 2007 2008 2009 | Front | Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 6.0L 4WD | |
| 2007 2008 2009 | Front | Chevrolet Tahoe LS V8 4.8L 4WD | |
| 2007 2008 2009 | Front | GMC Sierra 1500 SLE V8 6.0L 4WD | |
| 2007 2008 2009 | Front | GMC Sierra 1500 SLT V8 6.0L 4WD | |
| 2007 2008 2009 | Front | GMC Yukon SLE V8 4.8L 4WD | |
| 2007 2008 2009 | Front | GMC Yukon XL 1500 SLE V8 6.0L 4WD | |
| 2007 2008 2009 | Front | GMC Yukon XL 1500 SLT V8 6.0L 4WD | |
| 2007 | Front | Chevrolet Suburban 1500 Z71 V8 5.3L 4WD | |
| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | Cadillac Escalade Platinum V8 6.2L AWD | |
| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Front | Cadillac Escalade ESV Platinum V8 6.2L AWD | |
| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | Chevrolet Tahoe Hybrid V8 6.0L 4WD | |
| 2008 2009 2010 2012 2013 | Front | GMC Yukon Hybrid V8 6.0L 4WD | |
| 2008 2009 | Front | Chevrolet Tahoe LTZ V8 6.2L 4WD | |
| 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | Cadillac Escalade Hybrid V8 6.0L AWD | |
| 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 6.0L 4WD | |
| 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.2L 4WD | |
| 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | GMC Sierra 1500 Hybrid V8 6.0L 4WD | |
| 2009 2010 2011 2012 2013 | Front | GMC Sierra 1500 SLT V8 6.2L 4WD | |
| 2010 2011 2012 2013 | Front | Cadillac Escalade Hybrid Platinum V8 6.0L AWD | |
| 2010 2011 2012 2013 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3L 4WD | |
| 2010 2011 2012 2013 | Front | Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.2L 4WD | |
| 2010 2011 2012 2013 | Front | GMC Sierra 1500 SL V8 5.3L 4WD | |
| 2010 2011 2012 2013 | Front | GMC Sierra 1500 SLE V8 6.2L 4WD | |
| 2010 2011 2012 2013 | Front | GMC Yukon Denali Hybrid V8 6.0L 4WD | |
| 2010 2011 2012 2014 | Front | GMC Yukon XL 1500 SLT V8 6.2L 4WD | |
| 2011 2012 2013 2014 | Front | Cadillac Escalade Luxury V8 6.2L AWD | |
| 2011 2012 2013 2014 | Front | Cadillac Escalade Premium V8 6.2L AWD | |
| 2011 2012 2013 2014 | Front | Cadillac Escalade ESV Luxury V8 6.2L AWD | |
| 2011 2012 2013 2014 | Front | Cadillac Escalade ESV Premium V8 6.2L AWD | |
| 2011 2012 2013 | Front | Cadillac Escalade EXT Luxury V8 6.2L | |
| 2011 2012 2013 | Front | Cadillac Escalade EXT Premium V8 6.2L | |
| 2011 | Front | GMC Yukon Denali V8 6.2L | |
| 2012 2013 2014 | Front | Chevrolet Tahoe SSV V8 5.3L 4WD | |
| 2013 | Front | Chevrolet Avalanche Black Diamond LS V8 5.3L 4WD | |
| 2013 | Front | Chevrolet Avalanche Black Diamond LT V8 5.3L 4WD | |
| 2013 | Front | Chevrolet Avalanche Black Diamond LTZ V8 5.3L 4WD |



